Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå
Ïðåäëàãàåì Âàì âîñïîëüçîâàòüñÿ àêöèåé ïî ðåàëèçàöèè îðèãèíàëüíûõ çàïàñíûõ ÷àñòåé Deutz ñ äèñêîíòîì áîëåå 40%.
Àêöèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà çàï÷àñòè, ïðèìåíÿåìûå äëÿ îáñëóæèâàíèÿ è ðåìîíòà äâèãàòåëåé DEUTZ ìîäèôèêàöèé 2006-2010 ãîäîâ, êîòîðûå ñëîæíî íàéòè íà ðûíêå.
Âñå çàï÷àñòè ÿâëÿþòñÿ ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÌÈ.
Îòïóñêíàÿ öåíà äàíà ñ äèñêîíòîì áîëåå 40% îò îôèöèàëüíîãî ïðàéñ-ëèñòà Äîéö äëÿ ðûíêà ÐÔ! Íàïðèìåð:
| ¹* | Íàèìåíîâàíèå çàï÷àñòè | Öåíà ïîñòàâêè Äîéö Âîñòîê ** | Öåíà ïî àêöèè | Äèñêîíò |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ÁËÎÊ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅÌ ÄÂÈÃÀÒÅËß | 81 700,00ð. | 21308,24 | 73% |
| 22 | ÃÎËÎÂÊÀ ÖÈËÈÍÄÐÀ 01340560 | 73 900,00ð. | 12084,38 | 83% |
| 77 | ÍÀÑÎÑ ÏÎÄÊÀ×ÈÂÀÞÙÈÉ 04263070 | 22 900,00ð. | 7720,37 | 66% |
| 90 | ÏÎÐØÅÍÜ Â ÑÁÎÐÅ 04284390 | 13 600,00ð. | 3600,43 | 73% |
| 166 | ÔÎÐÑÓÍÊÀ 02934350 | 12 100,00ð. | 3957,23 | 67% |
* - Íîìåð ïî ïðàéñ-ëèñòó
** - Ñðåäíèå öåíû ÎÎÎ «Äîéö Âîñòîê».
Óñëîâèÿ Àêöèè:
- Ðàçìåùåíèå çàÿâîê ëîòàìè (ïàðòèÿìè) áîëåå 300 000 ðóáëåé. Ïðè ðàçìåùåíèè çàêàçà ìåíåå 300 000 ðóá. öåíû íà ïðåäëàãàåìóþ ïðîäóêöèþ îáñóæäàþòñÿ èíäèâèäóàëüíî.
- Àêöèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà îãðàíè÷åííóþ ïàðòèþ òîâàðîâ.
- Àêöèÿ äåéñòâóåò äî 31 èþëÿ 2014ã.
Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ íå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé.
Íå óïóñòèòå øàíñ âûãîäíî ïðèîáðåñòè ðåäêèå, íî íåîáõîäèìûå çàïàñíûå ÷àñòè äåøåâëå, ÷åì ó ïðîèçâîäèòåëÿ!
Ñîòðóäíèêè îòäåëà ïðîäàæ ãîòîâû îòâåòèòü íà âñå Âàøè âîïðîñû.
| ¹ | Íàèìåíîâàíèå | Íîìåð ïî êàòàëîãó | Êîë-âî | Ñòîèìîñòü, ðóá. | Ñóììà, ðóá. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁÅÍÄÈÊÑ 04020367 | 4020367 | 1 | 180 | 180 |
| 2 | ÁËÎÊ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅÌ ÄÂÈÃÀÒÅËß | 2247581 | 1 | 21308,24 | 21308,24 |
| 3 | ÁËÎÊ ÖÈËÈÍÄÐÎÂ 04233887 | 4233887 | 1 | 35000 | 35000 |
| 4 | ÁÎËÒ ÌÀÑËßÍÎÃÎ ÍÀÑÎÑÀ 01181424 | 1181424 | 2 | 7,64 | 15,29 |
| 5 | ÂÅÍÅÖ 04142680 | 4142680 | 1 | 4217,4 | 4217,4 |
| 6 | ÂÅÍÒÈËßÒÎÐ 04231045 | 4231045 | 1 | 11352,58 | 11352,58 |
| 7 | ÂÊËÀÄÛØ ÊÎÐÅÍÍÎÉ 02145691 | 2145691 | 4 | 1632,83 | 6531,31 |
| 8 | ÂÊËÀÄÛØ ÊÎÐÅÍÍÎÉ 02235194 | 2235194 | 1 | 293,43 | 293,43 |
| 9 | ÂÊËÀÄÛØ ÊÎÐÅÍÍÎÉ 03362382 | 3362382 | 13 | 243,04 | 3159,5 |
| 10 | ÂÊËÀÄÛØ ÊÎÐÅÍÍÎÉ 03362383 | 3362383 | 7 | 258,07 | 1806,49 |
| 11 | ÂÊËÀÄÛØ ÓÏÎÐÍÛÉ 02145561 | 2145561 | 1 | 3868,7 | 3868,7 |
| 12 | ÂÊËÀÄÛØ ÓÏÎÐÍÛÉ 02145562 | 2145562 | 1 | 3868,7 | 3868,7 |
| 13 | ÂÊËÀÄÛØ ØÀÒÓÍÍÛÉ 01309895 | 1309895 | 8 | 325,31 | 2602,44 |
| 14 | ÂÊËÀÄÛØ ØÀÒÓÍÍÛÉ 04182975 | 4182975 | 8 | 1757,74 | 14061,9 |
| 15 | ÂÒÓËÊÀ 01308811 | 1308811 | 2 | 29,62 | 59,23 |
| 16 | ÂÒÓËÊÀ 03361948 | 3361948 | 3 | 90,6 | 271,8 |
| 17 | ÂÒÓËÊÀ 04170394 | 4170394 | 8 | 44,58 | 356,65 |
| 18 | ÂÒÓËÊÀ 04200157 | 4200157 | 1 | 108,2 | 108,2 |
| 19 | ÂÒÓËÊÀ 04904881 | 4904881 | 1 | 557,2 | 557,2 |
| 20 | ÂÒÓËÊÀ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÂÀËÀ 04195718 | 4195718 | 1 | 50,34 | 50,34 |
| 21 | ÂÒÓËÊÀ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÂÀËÀ 04195719 | 4195719 | 1 | 101,4 | 101,4 |
| 22 | ÃÎËÎÂÊÀ ÖÈËÈÍÄÐÀ 01340560 | 1340560 | 1 | 12084,38 | 12084,38 |
| 23 | ÃÎËÎÂÊÀ ÖÈËÈÍÄÐÀ 01340568 | 1340568 | 4 | 10261,65 | 41046,59 |
| 24 | ÄÀÒ×ÈÊ 04199457 | 4199457 | 1 | 6191,8 | 6191,8 |
| 25 | ÄÀÒ×ÈÊ Â ÑÁÎÐÅ 02113150 | 2113150 | 5 | 1822,78 | 9113,88 |
| 26 | ÄÀÒ×ÈÊ ÎÁÎÐÎÒΠ04190811 | 4190811 | 1 | 4330,9 | 4330,9 |
| 27 | ÄÀÒ×ÈÊ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ 04190174 | 4190174 | 1 | 600 | 600 |
| 28 | ÄÀÒ×ÈÊ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ 04199333 | 4199333 | 1 | 557,46 | 557,46 |
| 29 | ÄÅÌÏÔÅÐ 02131436 | 2131436 | 1 | 82,91 | 82,91 |
| 30 | ÄÈÑÏËÅÉ 02937423 | 2937423 | 3 | 6961,68 | 20885,05 |
| 31 | ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ 130510 | 130510 | 1 | 1132,81 | 1132,81 |
| 32 | ÊÀÒÀËÎÃ 02977847 | 2977847 | 6 | 168,26 | 1009,55 |
| 33 | ÊËÀÏÀÍ 02233148 | 2233148 | 1 | 989,67 | 989,67 |
| 34 | ÊËÀÏÀÍ 04175132 | 4175132 | 4 | 2047,88 | 8191,51 |
| 35 | ÊËÀÏÀÍ 4231979 | 4231979 | 1 | 31,78 | 31,78 |
| 36 | ÊËÀÏÀÍ ÂÏÓÑÊÍÎÉ 04240776 | 4240776 | 3 | 552,33 | 1656,99 |
| 37 | ÊËÀÏÀÍ ÂÏÓÑÊÍÎÉ 04272209 | 4272209 | 11 | 204,38 | 2248,19 |
| 38 | ÊÎËËÅÊÒÎÐ ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ 02143377 | 2143377 | 1 | 6637,23 | 6637,23 |
| 39 | ÊÎËËÅÊÒÎÐ ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ 04158044 | 4158044 | 1 | 6008,44 | 6008,44 |
| 40 | ÊÎËÜÖÀ ÏÎÐØÍÅÂÛÅ 04153354 | 4153354 | 2 | 515,9 | 1031,8 |
| 41 | ÊÎËÜÖÎ 01309540 | 1309540 | 8 | 46,16 | 369,26 |
| 42 | ÊÎËÜÖÎ 04261416 | 4261416 | 16 | 50,01 | 800,24 |
| 43 | ÊÎËÜÖÎ 04261417 | 4261417 | 4 | 48,85 | 195,4 |
| 44 | ÊÎËÜÖÎ ÏÎÐØÍÅÂÎÅ 04240458 | 4240458 | 1 | 1399,48 | 1399,48 |
| 45 | ÊÎËÜÖÎ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÎ×ÍÎÅ 02422957 | 2422957 | 5 | 527,64 | 2638,22 |
| 46 | ÊÎËÜÖÎ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÎ×ÍÎÅ 02422959 | 2422959 | 3 | 631,93 | 1895,8 |
| 47 | ÊÎËÜÖÎ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÎ×ÍÎÅ 04148972 | 4148972 | 18 | 1076,91 | 19384,33 |
| 48 | ÊÎËÜÖÎ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÎ×ÍÎÅ 04158332 | 4158332 | 3 | 165,85 | 497,54 |
| 49 | ÊÎËÜÖÎ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÎ×ÍÎÅ 04158335 | 4158335 | 3 | 166,31 | 498,92 |
| 50 | ÊÎËÜÖÎ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÎ×ÍÎÅ 04158336 | 4158336 | 2 | 168,8 | 337,6 |
| 51 | ÊÎËÜÖÎ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÎ×ÍÎÅ 04158337 | 4158337 | 3 | 164,14 | 492,41 |
| 52 | ÊÎËÜÖÎ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÎ×ÍÎÅ 04158338 | 4158338 | 5 | 168,49 | 842,44 |
| 53 | ÊÎËÜÖÎ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÎ×ÍÎÅ 04158339 | 4158339 | 2 | 163,89 | 327,79 |
| 54 | ÊÎËÜÖÎ ÑÅÄËÀ ÊËÀÏÀÍÀ 02427784 | 2427784 | 5 | 153 | 765,02 |
| 55 | ÊÎËÜÖÎ ÑÅÄËÀ ÊËÀÏÀÍÀ 04149779 | 4149779 | 6 | 133,84 | 803,05 |
| 56 | ÊÎËÜÖÎ ÑÒÎÏÎÐÍÎÅ 02230173 | 2230173 | 1 | 335,33 | 335,33 |
| 57 | ÊÎËÜÖÎ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ 02111985 | 2111985 | 8 | 38,89 | 311,14 |
| 58 | ÊÎÌÏËÅÊÒ ÏÎËÓÊÎËÅÖ 02230201 | 2230201 | 2 | 123,36 | 246,72 |
| 59 | ÊÎÌÏËÅÊÒ ÏÎÐØÍÅÂÛÕ ÊÎËÅÖ 04153958 | 4153958 | 1 | 787,04 | 787,04 |
| 60 | ÊÎÌÏËÅÊÒ ÓÏËÎÒÍÅÍÈÉ 01319511 | 1319511 | 1 | 1847,34 | 1847,34 |
| 61 | ÊÎÌÏËÅÊÒ ÓÏËÎÒÍÅÍÈÉ 01319537 | 1319537 | 1 | 966,95 | 966,95 |
| 62 | ÊÎÌÏËÅÊÒ ÓÏËÎÒÍÅÍÈÉ 02928810 | 2928810 | 1 | 434,53 | 434,53 |
| 63 | ÊÎÌÏËÅÊÒ ÓÏËÎÒÍÅÍÈÉ Separa 04297813 | 4297813 | 2 | 849,9 | 1699,79 |
| 64 | ÊÎÌÏËÅÊÒ ÖÈËÈÍÄÐ+ÏÎÐØÅÍÜ 02929970 | 2929970 | 1 | 3094,2 | 3094,2 |
| 65 | ÊÎÌÏËÅÊÒ ÖÈËÈÍÄÐ+ÏÎÐØÅÍÜ 02931954 | 2931954 | 6 | 4511,17 | 27067,01 |
| 66 | ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ Â ÑÁÎÐÅ 04255576 | 4255576 | 1 | 24918,26 | 24918,26 |
| 67 | ÊÎÍÑÎËÜ 04156490 | 4156490 | 1 | 62,54 | 62,54 |
| 68 | ÊÎÍÒÀÊÒÎÐ 65120273 | 1 | 9592,56 | 9592,56 | |
| 69 | ÊÐÎÍØÒÅÉÍ 04223232 | 4223232 | 24 | 317,07 | 7609,77 |
| 70 | ÊÐÛØÊÀ 01309408 | 1309408 | 1 | 861,68 | 861,68 |
| 71 | ÊÐÛØÊÀ 04152404 | 4152404 | 1 | 71,06 | 71,06 |
| 72 | ÊÐÛØÊÀ 20022213 | 20022213 | 1 | 5394,94 | 5394,94 |
| 73 | ÌÀÑËÎÏÐÎÂÎÄ 04183733 | 4183733 | 1 | 569,3 | 569,3 |
| 74 | Íàáîð óïëîòíåíèé 02931511 | 2931511 | 2 | 3137,95 | 6275,9 |
| 75 | ÍÀÏÐÀÂËßÞÙÀß 02414269 | 2414269 | 4 | 94,13 | 376,5 |
| 76 | ÍÀÏÐÀÂËßÞÙÀß 04170164 | 4170164 | 1 | 104,89 | 104,89 |
| 77 | ÍÀÑÎÑ ÏÎÄÊÀ×ÈÂÀÞÙÈÉ 04263070 | 4263070 | 2 | 7720,37 | 15440,75 |
| 78 | ÎÑÜ 02199360 | 2199360 | 1 | 606 | 606 |
| 79 | ÎÑÜ 04150550 | 4150550 | 4 | 443,03 | 1772,14 |
| 80 | ÎÑÜ 04156285 | 4156285 | 1 | 1433,5 | 1433,5 |
| 81 | ÏÀËÅÖ ÏÎÐØÍÅÂÎÉ 02233660 | 2233660 | 2 | 610,78 | 1221,56 |
| 82 | ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 01138619 | 1138619 | 25 | 947,68 | 23691,91 |
| 83 | ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 02914251 | 2914251 | 2 | 1282,99 | 2565,98 |
| 84 | ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ÓÏÎÐÍÛÉ 1-é ðåìîíò 02230197 | 2230197 | 1 | 668,06 | 668,06 |
| 85 | ÏÎËÓÊÎËÜÖÎ 02230203 | 2230203 | 3 | 265,09 | 795,27 |
| 86 | ÏÎÌÏÀ 04906168 | 4906168 | 1 | 7303,22 | 7303,22 |
| 87 | ÏÎÐØÅÍÜ 04182778 | 4182778 | 13 | 4103,3 | 53342,88 |
| 88 | ÏÎÐØÅÍÜ 04231968 | 4231968 | 8 | 1892,14 | 15137,09 |
| 89 | ÏÎÐØÅÍÜ Â ÑÁÎÐÅ 04232408 | 4232408 | 3 | 4455,22 | 13365,67 |
| 90 | ÏÎÐØÅÍÜ Â ÑÁÎÐÅ 04284390 | 4284390 | 2 | 3600,43 | 7200,85 |
| 91 | Ïîðøåíü+Öèëèíäð â ñá. 02928007 | 2928007 | 5 | 9997,65 | 49988,24 |
| 92 | ÏÐÎÊËÀÄÊÀ 01309537 | 1309537 | 8 | 46,16 | 369,26 |
| 93 | ÏÐÎÊËÀÄÊÀ 01340435 | 1340435 | 1 | 54,25 | 54,25 |
| 94 | ÏÐÎÊËÀÄÊÀ 04157249 | 4157249 | 1 | 107,32 | 107,32 |
| 95 | ÏÐÎÊËÀÄÊÀ 04157250 | 4157250 | 20 | 7,82 | 156,38 |
| 96 | ÏÐÎÊËÀÄÊÀ 04174595 | 4174595 | 8 | 73,52 | 588,13 |
| 97 | ÏÐÎÊËÀÄÊÀ 04178526 | 4178526 | 1 | 34,24 | 34,24 |
| 98 | ÏÐÎÊËÀÄÊÀ 04225439 | 4225439 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | ÏÐÎÊËÀÄÊÀ 04251666 | 4251666 | 1 | 77,11 | 77,11 |
| 100 | ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÊËÀÏÀÍÍÎÉ ÊÐÛØÊÈ 04173858 | 4173858 | 1 | 89,11 | 89,11 |
| 101 | ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÒÍÂÄ 01320359 | 1320359 | 1 | 6 | 6 |
| 102 | ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÒÍÂÄ 04178527 | 4178527 | 2 | 48,09 | 96,17 |
| 103 | ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÒÍÂÄ 04178528 | 4178528 | 4 | 51,33 | 205,31 |
| 104 | ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÖÈËÈÍÄÐÀ 04157470 | 4157470 | 4 | 76,19 | 304,76 |
| 105 | ÐÀÑÏÛËÈÒÅËÜ 02111710 | 2111710 | 9 | 923,86 | 8314,72 |
| 106 | ÐÀÑÏÛËÈÒÅËÜ 02112383 | 2112383 | 6 | 1141,74 | 6850,41 |
| 107 | ÐÀÑÏÛËÈÒÅËÜ 04175134 | 4175134 | 1 | 550,94 | 550,94 |
| 108 | ÐÀÑÏÛËÈÒÅËÜ 04230142 | 4230142 | 2 | 582,27 | 1164,55 |
| 109 | ÐÅÃÓËßÒÎÐ ÍÀÏÐ߯ÅÍÈß 01180806 | 1180806 | 1 | 1274,95 | 1274,95 |
| 110 | ÐÅÌÅÍÜ 01175765 | 1175765 | 2 | 164,25 | 328,5 |
| 111 | ÐÅÌÅÍÜ 01180847 | 1180847 | 1 | 310,37 | 310,37 |
| 112 | ÐÅÌÅÍÜ 01181260 | 1181260 | 8 | 700,78 | 5606,26 |
| 113 | ÐÅÌÅÍÜ 01181341 | 1181341 | 16 | 769,41 | 12310,6 |
| 114 | ÐÅÌÅÍÜ 01182212 | 1182212 | 1 | 958,22 | 958,22 |
| 115 | ÐÅÌÅÍÜ 02235261 (êîìï. èç 2øò) | 2235261 | 1 | 330,74 | 330,74 |
| 116 | ÐÅÌÊÎÌÏËÅÊÒ 04231024 | 4231024 | 2 | 87,24 | 174,47 |
| 117 | ÑÀËÜÍÈÊ 01160681 | 1160681 | 8 | 101 | 808 |
| 118 | ÑÀËÜÍÈÊ 01309368 | 1309368 | 1 | 339,17 | 339,17 |
| 119 | ÑÀËÜÍÈÊ 02237010 | 2237010 | 1 | 101 | 101 |
| 120 | ÑÀËÜÍÈÊ 02246431 | 2246431 | 1 | 302,12 | 302,12 |
| 121 | ÑÀËÜÍÈÊ ÂÀËÀ 02246432 | 2246432 | 4 | 302,79 | 1211,15 |
| 122 | ÑÀËÜÍÈÊ ÂÀËÀ 02246433 | 2246433 | 1 | 203,92 | 203,92 |
| 123 | ÑÀËÜÍÈÊ ÂÀËÀ ÊÎËÅÍ×ÀÒÎÃÎ ÇÀÄÍÈÉ 02427225 | 2427225 | 1 | 101 | 101 |
| 124 | ÑÂÅ×À 01181148 | 1181148 | 5 | 914,46 | 4572,29 |
| 125 | ÑÂÅ×À ÍÀÊÀËÈÂÀÍÈß 01180451 | 1180451 | 1 | 2279,9 | 2279,9 |
| 126 | ÑÅÄËÎ ÊËÀÏÀÍÀ 02421294 | 2421294 | 5 | 79,76 | 398,81 |
| 127 | ÑÅÄËÎ ÊËÀÏÀÍÀ ÂÏÓÑÊÍÎÃÎ 02427783 | 2427783 | 5 | 937,2 | 4686 |
| 128 | ÑÅÄËÎ ÊËÀÏÀÍÀ ÂÏÓÑÊÍÎÃÎ 04287671 | 4287671 | 5 | 218,35 | 1091,74 |
| 129 | ÑÅÐÄÖÅÂÈÍÀ ÒÊÐ 01319414 | 1319414 | 1 | 20736,37 | 20736,37 |
| 130 | ÑÊÎÁÀ 02138201 | 2138201 | 5 | 249,85 | 1249,26 |
| 131 | ÑÒÎÉÊÀ ÊÎÐÎÌÛÑÅË 04231268 | 4231268 | 1 | 1292,71 | 1292,71 |
| 132 | ÑÒÎÉÊÀ 03371867 | 3371867 | 1 | 1053,58 | 1053,58 |
| 133 | ÑÒÓÏÈÖÀ 04152765 | 4152765 | 1 | 895,72 | 895,72 |
| 134 | Ñ×ÅÒ×ÈÊ ÌÎÒÎ×ÀÑΠ01173730 | 1173730 | 1 | 2936,47 | 2936,47 |
| 135 | ÒÅÐÌÎÑÒÀÒ 02147353 | 2147353 | 5 | 5622,18 | 28110,9 |
| 136 | ÒÅÐÌÎÑÒÀÒ 04189701 | 4189701 | 1 | 17041,37 | 17041,37 |
| 137 | ÒÍÂÄ 01340408 | 1340408 | 1 | 4112,92 | 4112,92 |
| 138 | ÒÍÂÄ 04231583 | 4231583 | 1 | 45000 | 45000 |
| 139 | ÒÎËÊÀÒÅËÜ 02126822 | 2126822 | 4 | 798,25 | 3193 |
| 140 | ÒÐÓÁÊÀ 01176363 | 1176363 | 1 | 69,92 | 69,92 |
| 141 | ÒÐÓÁÊÀ 03321489 | 3321489 | 1 | 1200 | 1200 |
| 142 | ÒÐÓÁÊÀ 04145610 | 4145610 | 1 | 481,14 | 481,14 |
| 143 | ÒÐÓÁÊÀ 04153009 | 4153009 | 2 | 263,06 | 526,12 |
| 144 | ÒÐÓÁÊÀ 04159893 | 4159893 | 10 | 484,38 | 4843,75 |
| 145 | ÒÐÓÁÊÀ 04223968 | 4223968 | 2 | 462,92 | 925,83 |
| 146 | ÒÐÓÁÊÀ 04230217 | 4230217 | 1 | 560,84 | 560,84 |
| 147 | ÒÐÓÁÊÀ 04272186 | 4272186 | 1 | 624,26 | 624,26 |
| 148 | ÒÐÓÁÊÀ ÏÎÄÀ×È ÌÀÑËÀ ÍÀ ÒÓÐÁÎÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ 04289090 | 4289090 | 1 | 461,96 | 461,96 |
| 149 | ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄ 01266179 | 1266179 | 1 | 497,78 | 497,78 |
| 150 | ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄ 02139542 | 2139542 | 1 | 1169,06 | 1169,06 |
| 151 | ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄ ÊÎÐÐÅÊÖÈÈ ÏÎ ÍÀÄÄÓÂÓ 02239456 | 2239456 | 1 | 1209,98 | 1209,98 |
| 152 | ÒÓÐÁÎÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ 04282637 | 4282637 | 1 | 26368,58 | 26368,58 |
| 153 | ÒÓÐÁÎÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ 04298576 | 4298576 | 1 | 38250,67 | 38250,67 |
| 154 | ÒÝÍ ÏÎÄÎÃÐÅÂÀ ÌÎÒÎÐÍÎÃÎ ÌÀÑËÀ 02934374 | 2934374 | 2 | 5500,4 | 11000,8 |
| 155 | ÓÊÀÇÀÒÅËÜ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ 01182576 | 1182576 | 2 | 1066,78 | 2133,56 |
| 156 | ÓÏËÎÒÍÅÍÈÅ 01170541 | 1170541 | 1 | 56,07 | 56,07 |
| 157 | ÓÏËÎÒÍÅÍÈÅ 04221485 | 4221485 | 4 | 41,13 | 164,53 |
| 158 | ÔÈËÜÒÐ 01168469 | 1168469 | 3 | 71,88 | 215,63 |
| 159 | ÔÈËÜÒÐ 02133558 | 2133558 | 2 | 426,33 | 852,67 |
| 160 | ÔÈËÜÒÐ 02233986 | 2233986 | 1 | 625,6 | 625,6 |
| 161 | ÔÈËÜÒÐ ÂÎÇÄÓØÍÛÉ 02243556 | 2243556 | 1 | 7300,51 | 7300,51 |
| 162 | ÔÈËÜÒÐ ÒÎÏËÈÂÍÛÉ 01175893 (= 01181061) | 01175893 (01181061) | 6 | 114,77 | 688,6 |
| 163 | ÔÈËÜÒÐ ÒÎÏËÈÂÍÛÉ 01180596 | 1180596 | 7 | 88,62 | 620,37 |
| 164 | ÔËÀÍÅÖ 04197431 | 4197431 | 1 | 2031,26 | 2031,26 |
| 165 | ÔËÀÍÅÖ ÑÒÀÐÒÅÐÀ 01320303 | 1320303 | 2 | 1551,29 | 3102,57 |
| 166 | ÔÎÐÑÓÍÊÀ 02934350 | 2934350 | 1 | 3957,23 | 3957,23 |
| 167 | ÔÎÐÑÓÍÊÀ 04280368 | 4280368 | 1 | 2946,12 | 2946,12 |
| 168 | ÕÎÌÓÒ 01166417 | 1166417 | 2 | 17,16 | 34,31 |
| 169 | ÕÎÌÓÒ 02405051 | 2405051 | 1 | 66,04 | 66,04 |
| 170 | ÕÎÌÓÒ 04159268 | 4159268 | 4 | 87,33 | 349,34 |
| 171 | ÖÈËÈÍÄÐ Â ÑÁÎÐÅ 01261885 | 1261885 | 1 | 28274,3 | 28274,3 |
| 172 | ØÀÉÁÀ 01216107 | 1216107 | 64 | 26,36 | 1686,87 |
| 173 | ØÀÉÁÀ 01306954 | 1306954 | 18 | 46,16 | 830,83 |
| 174 | ØÀÉÁÀ 01309538 | 1309538 | 6 | 46,16 | 276,94 |
| 175 | ØÀÉÁÀ 01318898 | 1318898 | 8 | 18,76 | 150,08 |
| 176 | ØÀÉÁÀ 01340202 | 1340202 | 10 | 52,66 | 526,63 |
| 177 | ØÀÉÁÀ 02239626 | 2239626 | 9 | 6 | 54 |
| 178 | ØÀÉÁÀ 12850253 | 12850253 | 1 | 42 | 42 |
| 179 | ØÀÉÁÀ ÏÐÓÆÈÍÍÀß 01294664 (01307090) | 01294664 (01307090) | 2 | 19,29 | 38,59 |
| 180 | ØÀÉÁÀ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÎ×ÍÀß 04286588 | 4286588 | 5 | 31,46 | 157,28 |
| 181 | ØÀÐÍÈÐ ÒßÃÈ 01175512 | 1175512 | 2 | 119,96 | 239,93 |
| 182 | ØÊÈÂ 02235470 | 2235470 | 1 | 620,42 | 620,42 |
| 183 | ØÊÈÂ ÃÅÍÅÐÀÒÎÐÀ 04251590 | 4251590 | 1 | 3022,06 | 3022,06 |
| 184 | ØËÀÍÃ 01173678 | 1173678 | 1 | 447,19 | 447,19 |
| 185 | ØÏÈËÜÊÀ 01113465 | 1113465 | 5 | 0,09 | 0,43 |
| 186 | ØÒÅÊÅÐ 04214162 | 4214162 | 3 | 713,99 | 2141,96 |
| 187 | ØÒÈÔÒ 01137239 | 1137239 | 3 | 25 | 75 |
| 188 | ØÒÈÔÒ 03371587 | 3371587 | 6 | 31,15 | 186,88 |
| 189 | ØÒÓÖÅÐ 04226425 | 4226425 | 9 | 720 | 6480 |
| 190 | ÙÅÒÊÎÄÅÐÆÀÒÅËÜ 01340525 | 1340525 | 1 | 1465,19 | 1465,19 |
| 191 | ÙÈÒÎÊ 04158353 | 4158353 | 8 | 2203,41 | 17627,32 |
| 192 | ÙÓÏ 04178967 | 4178967 | 1 | 350 | 350 |
| Èòîã | 912018,97 |
